Kathmandu Panchangam — 7 January 2027
Kathmandu panchangam for 7 January 2027 (Thursday): tithi Amavasya, nakshatra Purvashadha, Rahu Kalam 13:28 – 14:46, sunrise 06:55.
Festivals & vratas
- 🪔 Amavasya — Pitru tarpanam
The festival day also depends on sunrise rules.
The five limbs
| Vaara | Thursday |
|---|
| Tithi | Amavasya until 02:09 (next day) · then Padyami |
|---|
| Nakshatra | Purvashadha until 09:27 (next day) · then Uttarashadha |
|---|
| Yoga | Dhruva until 14:40 |
|---|
| Karana | Chatushpada until 12:49 |
|---|
Auspicious & inauspicious times
| Rahu Kalam | 13:28 – 14:46 |
|---|
| Yamagandam | 06:55 – 08:14 |
|---|
| Gulika Kalam | 09:32 – 10:51 |
|---|
| Durmuhurtham | 10:25 – 11:06, 14:36 – 15:18 |
|---|
| Abhijit Muhurtam | 11:48 – 12:30 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 06:55 |
|---|
| Sunset | 17:24 |
|---|
| Moonrise | 06:34 |
|---|
| Moon sign | Dhanus until 16:13 (next day) |
|---|
| Sun sign | Dhanus |
|---|
Month & year
| Samvatsara | Plavanga |
|---|
| Masa | Margashira |
|---|
| Paksha | Krishna Paksha |
|---|
| Ayana | Dakshinayana |
|---|
| Ritu | Hemanta (pre-winter) |
|---|
Planet positions (at sunrise)
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra |
|---|
| Surya (Sun) | Dhanus | 22°15′ | Purvashadha-3 |
| Chandra (Moon) | Dhanus | 13°36′ | Purvashadha-1 |
| Kuja (Mars) | Simha | 16°07′ | Purva Phalguni (Pubba)-1 |
| Budha (Mercury) | Dhanus | 25°28′ | Purvashadha-4 |
| Guru (Jupiter) ℞ | Simha | 1°47′ | Magha-1 |
| Shukra (Venus) | Vrischika | 5°25′ | Anuradha-1 |
| Shani (Saturn) | Meena | 14°21′ | Uttarabhadra-4 |
| Rahu | Makara | 28°17′ | Dhanishtha-2 |
| Ketu | Karkataka | 28°17′ | Ashlesha-4 |
Panchangam for other cities
Lahiri ayanamsa, drik ganitam. Times are local.