దోహా పంచాంగం — 1 మార్చి 2027
దోహా పంచాంగం 1 మార్చి 2027 (సోమవారం): తిథి నవమి, నక్షత్రం జ్యేష్ఠ, రాహు కాలం 07:24 – 08:51, సూర్యోదయం 05:57.
పంచాంగ అంగాలు
| వారం | సోమవారం |
|---|
| తిథి | నవమి వరకు 23:37 · తర్వాత దశమి |
|---|
| నక్షత్రం | జ్యేష్ఠ వరకు 13:56 · తర్వాత మూల |
|---|
| యోగం | వజ్రం వరకు 20:40 |
|---|
| కరణం | తైతుల వరకు 10:24 |
|---|
శుభ & అశుభ సమయాలు
| రాహు కాలం | 07:24 – 08:51 |
|---|
| యమగండం | 10:19 – 11:46 |
|---|
| గుళిక కాలం | 13:13 – 14:41 |
|---|
| దుర్ముహూర్తం | 12:09 – 12:56, 14:29 – 15:15 |
|---|
| అభిజిత్ ముహూర్తం | 11:23 – 12:09 |
|---|
సూర్యోదయం & చంద్రోదయం
| సూర్యోదయం | 05:57 |
|---|
| సూర్యాస్తమయం | 17:35 |
|---|
| చంద్రోదయం | 01:02 |
|---|
| చంద్ర రాశి | వృశ్చికం వరకు 13:56 |
|---|
| సూర్య రాశి | కుంభం |
|---|
మాసం & సంవత్సరం
| సంవత్సరం | పరాభవ |
|---|
| మాసం | మాఘం |
|---|
| పక్షం | కృష్ణ పక్షం |
|---|
| అయనం | ఉత్తరాయణం |
|---|
| ఋతువు | శిశిర ఋతువు |
|---|
గ్రహ స్థితి (సూర్యోదయం వద్ద)
| గ్రహం | రాశి | అంశ | నక్షత్రం |
|---|
| సూర్యుడు | కుంభం | 16°03′ | శతభిషం-3 |
| చంద్రుడు | వృశ్చికం | 26°01′ | జ్యేష్ఠ-3 |
| కుజుడు (వ) | సింహం | 2°51′ | మఘ-1 |
| బుధుడు (వ) | మకరం | 27°00′ | ధనిష్ఠ-2 |
| గురువు (వ) | కర్కాటకం | 25°29′ | ఆశ్లేష-3 |
| శుక్రుడు | మకరం | 5°35′ | ఉత్తరాషాఢ-3 |
| శని | మీనం | 18°50′ | రేవతి-1 |
| రాహువు | మకరం | 25°28′ | ధనిష్ఠ-1 |
| కేతువు | కర్కాటకం | 25°28′ | ఆశ్లేష-3 |
లాహిరి అయనాంశ, దృక్ గణితం. సమయాలు స్థానిక కాలమానంలో.