న్యూఢిల్లీ పంచాంగం — 10 ఏప్రిల్ 2027
న్యూఢిల్లీ పంచాంగం 10 ఏప్రిల్ 2027 (శనివారం): తిథి చవితి, నక్షత్రం కృత్తిక, రాహు కాలం 09:12 – 10:47, సూర్యోదయం 06:01.
పండుగలు & వ్రతాలు
పండుగ రోజు సూర్యోదయ నియమాలపై కూడా ఆధారపడుతుంది.
పంచాంగ అంగాలు
| వారం | శనివారం |
|---|
| తిథి | చవితి వరకు 23:40 · తర్వాత పంచమి |
|---|
| నక్షత్రం | కృత్తిక వరకు 16:07 · తర్వాత రోహిణి |
|---|
| యోగం | ఆయుష్మాన్ వరకు 22:20 |
|---|
| కరణం | వణిజ వరకు 12:37 |
|---|
శుభ & అశుభ సమయాలు
| రాహు కాలం | 09:12 – 10:47 |
|---|
| యమగండం | 13:58 – 15:33 |
|---|
| గుళిక కాలం | 06:01 – 07:36 |
|---|
| దుర్ముహూర్తం | 06:01 – 06:52, 06:52 – 07:43 |
|---|
| అభిజిత్ ముహూర్తం | 11:57 – 12:48 |
|---|
సూర్యోదయం & చంద్రోదయం
| సూర్యోదయం | 06:01 |
|---|
| సూర్యాస్తమయం | 18:43 |
|---|
| చంద్రోదయం | 07:55 |
|---|
| చంద్ర రాశి | వృషభం వరకు 02:14 (మరుసటి రోజు) |
|---|
| సూర్య రాశి | మీనం |
|---|
మాసం & సంవత్సరం
| సంవత్సరం | ప్లవంగ |
|---|
| మాసం | చైత్రం |
|---|
| పక్షం | శుక్ల పక్షం |
|---|
| అయనం | ఉత్తరాయణం |
|---|
| ఋతువు | వసంత ఋతువు |
|---|
గ్రహ స్థితి (సూర్యోదయం వద్ద)
| గ్రహం | రాశి | అంశ | నక్షత్రం |
|---|
| సూర్యుడు | మీనం | 25°41′ | రేవతి-3 |
| చంద్రుడు | వృషభం | 4°07′ | కృత్తిక-3 |
| కుజుడు | కర్కాటకం | 27°06′ | ఆశ్లేష-4 |
| బుధుడు | మీనం | 7°32′ | ఉత్తరాభాద్ర-2 |
| గురువు (వ) | కర్కాటకం | 22°46′ | ఆశ్లేష-2 |
| శుక్రుడు | కుంభం | 23°28′ | పూర్వాభాద్ర-2 |
| శని | మీనం | 23°43′ | రేవతి-3 |
| రాహువు | మకరం | 23°21′ | ధనిష్ఠ-1 |
| కేతువు | కర్కాటకం | 23°21′ | ఆశ్లేష-3 |
లాహిరి అయనాంశ, దృక్ గణితం. సమయాలు స్థానిక కాలమానంలో.