న్యూఢిల్లీ పంచాంగం — 9 జనవరి 2027
న్యూఢిల్లీ పంచాంగం 9 జనవరి 2027 (శనివారం): తిథి విదియ, నక్షత్రం ఉత్తరాషాఢ, రాహు కాలం 09:51 – 11:09, సూర్యోదయం 07:15.
పంచాంగ అంగాలు
| వారం | శనివారం |
|---|
| తిథి | విదియ వరకు 07:07 (మరుసటి రోజు) · తర్వాత తదియ |
|---|
| నక్షత్రం | ఉత్తరాషాఢ వరకు 12:15 · తర్వాత శ్రవణం |
|---|
| యోగం | హర్షణం వరకు 16:15 |
|---|
| కరణం | బాలవ వరకు 17:52 |
|---|
శుభ & అశుభ సమయాలు
| రాహు కాలం | 09:51 – 11:09 |
|---|
| యమగండం | 13:46 – 15:04 |
|---|
| గుళిక కాలం | 07:15 – 08:33 |
|---|
| దుర్ముహూర్తం | 07:15 – 07:56, 07:56 – 08:38 |
|---|
| అభిజిత్ ముహూర్తం | 12:07 – 12:49 |
|---|
సూర్యోదయం & చంద్రోదయం
| సూర్యోదయం | 07:15 |
|---|
| సూర్యాస్తమయం | 17:41 |
|---|
| చంద్రోదయం | 08:16 |
|---|
| చంద్ర రాశి | మకరం వరకు 04:34 (మరుసటి రోజు) |
|---|
| సూర్య రాశి | ధనుస్సు |
|---|
మాసం & సంవత్సరం
| సంవత్సరం | పరాభవ |
|---|
| మాసం | పుష్యం |
|---|
| పక్షం | శుక్ల పక్షం |
|---|
| అయనం | దక్షిణాయనం |
|---|
| ఋతువు | హేమంత ఋతువు |
|---|
గ్రహ స్థితి (సూర్యోదయం వద్ద)
| గ్రహం | రాశి | అంశ | నక్షత్రం |
|---|
| సూర్యుడు | ధనుస్సు | 24°18′ | పూర్వాషాఢ-4 |
| చంద్రుడు | మకరం | 7°31′ | ఉత్తరాషాఢ-4 |
| కుజుడు | సింహం | 16°10′ | పుబ్బ-1 |
| బుధుడు | ధనుస్సు | 28°48′ | ఉత్తరాషాఢ-1 |
| గురువు (వ) | సింహం | 1°37′ | మఘ-1 |
| శుక్రుడు | వృశ్చికం | 7°32′ | అనూరాధ-2 |
| శని | మీనం | 14°27′ | ఉత్తరాభాద్ర-4 |
| రాహువు | మకరం | 28°10′ | ధనిష్ఠ-2 |
| కేతువు | కర్కాటకం | 28°10′ | ఆశ్లేష-4 |
లాహిరి అయనాంశ, దృక్ గణితం. సమయాలు స్థానిక కాలమానంలో.