New York Panchangam — 1 July 2026
New York panchangam for 1 July 2026 (Wednesday): tithi Vidiya, nakshatra Uttarashadha, Rahu Kalam 12:59 – 14:52, sunrise 05:28.
The five limbs
| Vaara | Wednesday |
|---|
| Tithi | Vidiya until 00:08 (next day) · then Tadiya |
|---|
| Nakshatra | Uttarashadha until 23:57 · then Shravanam |
|---|
| Yoga | Indra until 06:34 |
|---|
| Karana | Taitila until 11:10 |
|---|
Auspicious & inauspicious times
| Rahu Kalam | 12:59 – 14:52 |
|---|
| Yamagandam | 07:21 – 09:14 |
|---|
| Gulika Kalam | 11:07 – 12:59 |
|---|
| Durmuhurtham | 12:29 – 13:29 |
|---|
| Abhijit Muhurtam | 12:29 – 13:29 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 05:28 |
|---|
| Sunset | 20:31 |
|---|
| Moonrise | 22:00 |
|---|
| Moon sign | Makara until 15:18 (next day) |
|---|
| Sun sign | Mithuna |
|---|
Month & year
| Samvatsara | Parabhava |
|---|
| Masa | Jyeshtha |
|---|
| Paksha | Krishna Paksha |
|---|
| Ayana | Uttarayana |
|---|
| Ritu | Grishma (summer) |
|---|
Planet positions (at sunrise)
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra |
|---|
| Surya (Sun) | Mithuna | 15°21′ | Ardra-3 |
| Chandra (Moon) | Makara | 0°43′ | Uttarashadha-2 |
| Kuja (Mars) | Vrishabha | 7°36′ | Krittika-4 |
| Budha (Mercury) ℞ | Karkataka | 1°55′ | Punarvasu-4 |
| Guru (Jupiter) | Karkataka | 6°01′ | Pushyami-1 |
| Shukra (Venus) | Karkataka | 26°24′ | Ashlesha-3 |
| Shani (Saturn) | Meena | 19°58′ | Revati-1 |
| Rahu | Kumbha | 8°20′ | Shatabhisham-1 |
| Ketu | Simha | 8°20′ | Magha-3 |
Panchangam for other cities
Lahiri ayanamsa, drik ganitam. Times are local.