Lucknow Panchangam — 2 January 2027
Lucknow panchangam for 2 January 2027 (Saturday): tithi Dashami, nakshatra Swati, Rahu Kalam 09:32 – 10:51, sunrise 06:55.
Festivals & vratas
The festival day also depends on sunrise rules.
The five limbs
| Vaara | Saturday |
|---|
| Tithi | Dashami until 14:24 · then Ekadashi |
|---|
| Nakshatra | Swati until 19:19 · then Vishakha |
|---|
| Yoga | Sukarma until 11:28 |
|---|
| Karana | Vishti (Bhadra) until 14:24 |
|---|
Auspicious & inauspicious times
| Rahu Kalam | 09:32 – 10:51 |
|---|
| Yamagandam | 13:28 – 14:47 |
|---|
| Gulika Kalam | 06:55 – 08:13 |
|---|
| Durmuhurtham | 06:55 – 07:37, 07:37 – 08:19 |
|---|
| Abhijit Muhurtam | 11:49 – 12:31 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 06:55 |
|---|
| Sunset | 17:24 |
|---|
| Moonrise | 02:04 |
|---|
| Moon sign | Tula until 15:00 (next day) |
|---|
| Sun sign | Dhanus |
|---|
Month & year
| Samvatsara | Plavanga |
|---|
| Masa | Margashira |
|---|
| Paksha | Krishna Paksha |
|---|
| Ayana | Dakshinayana |
|---|
| Ritu | Hemanta (pre-winter) |
|---|
Planet positions (at sunrise)
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra |
|---|
| Surya (Sun) | Dhanus | 17°09′ | Purvashadha-2 |
| Chandra (Moon) | Tula | 13°37′ | Swati-3 |
| Kuja (Mars) | Simha | 15°45′ | Purva Phalguni (Pubba)-1 |
| Budha (Mercury) | Dhanus | 17°22′ | Purvashadha-2 |
| Guru (Jupiter) ℞ | Simha | 2°08′ | Magha-1 |
| Shukra (Venus) | Vrischika | 0°19′ | Vishakha-4 |
| Shani (Saturn) | Meena | 14°08′ | Uttarabhadra-4 |
| Rahu | Makara | 28°33′ | Dhanishtha-2 |
| Ketu | Karkataka | 28°33′ | Ashlesha-4 |
Panchangam for other cities
Lahiri ayanamsa, drik ganitam. Times are local.