London Panchangam — 8 October 2026
London panchangam for 8 October 2026 (Thursday): tithi Trayodashi, nakshatra Purva Phalguni (Pubba), Rahu Kalam 14:11 – 15:35, sunrise 07:12.
Festivals & vratas
- 🪔 Pradosham (Shiva puja)
- 🪔 Masa Shivaratri
The festival day also depends on sunrise rules.
The five limbs
| Vaara | Thursday |
|---|
| Tithi | Trayodashi until 17:46 · then Chaturdashi |
|---|
| Nakshatra | Purva Phalguni (Pubba) until 16:50 · then Uttara Phalguni |
|---|
| Yoga | Shukla until 20:28 |
|---|
| Karana | Vanija until 17:46 |
|---|
Auspicious & inauspicious times
| Rahu Kalam | 14:11 – 15:35 |
|---|
| Yamagandam | 07:12 – 08:36 |
|---|
| Gulika Kalam | 10:00 – 11:23 |
|---|
| Durmuhurtham | 10:55 – 11:40, 15:23 – 16:08 |
|---|
| Abhijit Muhurtam | 12:25 – 13:09 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 07:12 |
|---|
| Sunset | 18:22 |
|---|
| Moonrise | 04:27 |
|---|
| Moon sign | Simha until 22:47 |
|---|
| Sun sign | Kanya |
|---|
Month & year
| Samvatsara | Parabhava |
|---|
| Masa | Bhadrapada |
|---|
| Paksha | Krishna Paksha |
|---|
| Ayana | Dakshinayana |
|---|
| Ritu | Varsha (monsoon) |
|---|
Planet positions (at sunrise)
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra |
|---|
| Surya (Sun) | Kanya | 20°45′ | Hasta-4 |
| Chandra (Moon) | Simha | 21°15′ | Purva Phalguni (Pubba)-3 |
| Kuja (Mars) | Karkataka | 11°38′ | Pushyami-3 |
| Budha (Mercury) | Tula | 15°26′ | Swati-3 |
| Guru (Jupiter) | Karkataka | 26°37′ | Ashlesha-3 |
| Shukra (Venus) ℞ | Tula | 13°46′ | Swati-3 |
| Shani (Saturn) ℞ | Meena | 16°46′ | Revati-1 |
| Rahu | Kumbha | 3°05′ | Dhanishtha-3 |
| Ketu | Simha | 3°05′ | Magha-1 |
Panchangam for other cities
Lahiri ayanamsa, drik ganitam. Times are local.