Frankfurt Panchangam — 14 January 2027
Frankfurt panchangam for 14 January 2027 (Thursday): tithi Shashti, nakshatra Uttarabhadra, Rahu Kalam 13:38 – 14:41, sunrise 08:19.
Festivals & vratas
The festival day also depends on sunrise rules.
The five limbs
| Vaara | Thursday |
|---|
| Tithi | Shashti until 09:29 · then Saptami |
|---|
| Nakshatra | Uttarabhadra until 18:48 · then Revati |
|---|
| Yoga | Parigha until 12:51 |
|---|
| Karana | Taitila until 09:29 |
|---|
Auspicious & inauspicious times
| Rahu Kalam | 13:38 – 14:41 |
|---|
| Yamagandam | 08:19 – 09:23 |
|---|
| Gulika Kalam | 10:26 – 11:30 |
|---|
| Durmuhurtham | 11:09 – 11:43, 14:33 – 15:07 |
|---|
| Abhijit Muhurtam | 12:17 – 12:51 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 08:19 |
|---|
| Sunset | 16:49 |
|---|
| Moonrise | 10:40 |
|---|
| Moon sign | Meena until 19:20 (next day) |
|---|
| Sun sign | Dhanus |
|---|
Month & year
| Samvatsara | Parabhava |
|---|
| Masa | Pushya |
|---|
| Paksha | Shukla Paksha |
|---|
| Ayana | Dakshinayana |
|---|
| Ritu | Hemanta (pre-winter) |
|---|
Planet positions (at sunrise)
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra |
|---|
| Surya (Sun) | Dhanus | 29°38′ | Uttarashadha-1 |
| Chandra (Moon) | Meena | 11°04′ | Uttarabhadra-3 |
| Kuja (Mars) ℞ | Simha | 16°06′ | Purva Phalguni (Pubba)-1 |
| Budha (Mercury) | Makara | 7°31′ | Uttarashadha-4 |
| Guru (Jupiter) ℞ | Simha | 1°08′ | Magha-1 |
| Shukra (Venus) | Vrischika | 13°07′ | Anuradha-3 |
| Shani (Saturn) | Meena | 14°44′ | Uttarabhadra-4 |
| Rahu | Makara | 27°54′ | Dhanishtha-2 |
| Ketu | Karkataka | 27°54′ | Ashlesha-4 |
Panchangam for other cities
Lahiri ayanamsa, drik ganitam. Times are local.