Doha Panchangam — 12 February 2027
Doha panchangam for 12 February 2027 (Friday): tithi Shashti, nakshatra Ashwini, Rahu Kalam 10:23 – 11:48, sunrise 06:10.
Festivals & vratas
- 🪔 Skanda Shashti
- 🪔 Ratha Saptami
The festival day also depends on sunrise rules.
The five limbs
| Vaara | Friday |
|---|
| Tithi | Shashti until 00:29 (next day) · then Saptami |
|---|
| Nakshatra | Ashwini until 03:26 (next day) · then Bharani |
|---|
| Yoga | Shubha until 16:32 |
|---|
| Karana | Kaulava until 12:43 |
|---|
Auspicious & inauspicious times
| Rahu Kalam | 10:23 – 11:48 |
|---|
| Yamagandam | 14:36 – 16:01 |
|---|
| Gulika Kalam | 07:35 – 08:59 |
|---|
| Durmuhurtham | 08:25 – 09:10, 12:10 – 12:55 |
|---|
| Abhijit Muhurtam | 11:25 – 12:10 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 06:10 |
|---|
| Sunset | 17:25 |
|---|
| Moonrise | 09:11 |
|---|
| Moon sign | Mesha until 08:57 (next day) |
|---|
| Sun sign | Makara |
|---|
Month & year
| Samvatsara | Parabhava |
|---|
| Masa | Magha |
|---|
| Paksha | Shukla Paksha |
|---|
| Ayana | Uttarayana |
|---|
| Ritu | Shishira (winter) |
|---|
Planet positions (at sunrise)
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra |
|---|
| Surya (Sun) | Makara | 28°55′ | Dhanishtha-2 |
| Chandra (Moon) | Mesha | 1°37′ | Ashwini-1 |
| Kuja (Mars) ℞ | Simha | 9°28′ | Magha-3 |
| Budha (Mercury) ℞ | Kumbha | 11°13′ | Shatabhisham-2 |
| Guru (Jupiter) ℞ | Karkataka | 27°39′ | Ashlesha-4 |
| Shukra (Venus) | Dhanus | 15°36′ | Purvashadha-1 |
| Shani (Saturn) | Meena | 17°03′ | Revati-1 |
| Rahu | Makara | 26°22′ | Dhanishtha-1 |
| Ketu | Karkataka | 26°22′ | Ashlesha-3 |
Panchangam for other cities
Lahiri ayanamsa, drik ganitam. Times are local.