Doha Panchangam — 12 July 2026
Doha panchangam for 12 July 2026 (Sunday): tithi Trayodashi, nakshatra Rohini, Rahu Kalam 16:45 – 18:27, sunrise 04:51.
Festivals & vratas
- 🪔 Pradosham (Shiva puja)
- 🪔 Masa Shivaratri
The festival day also depends on sunrise rules.
The five limbs
| Vaara | Sunday |
|---|
| Tithi | Trayodashi until 20:00 · then Chaturdashi |
|---|
| Nakshatra | Rohini until 05:59 · then Mrigashira |
|---|
| Yoga | Vriddhi until 17:35 |
|---|
| Karana | Garaji until 09:48 |
|---|
Auspicious & inauspicious times
| Rahu Kalam | 16:45 – 18:27 |
|---|
| Yamagandam | 11:39 – 13:21 |
|---|
| Gulika Kalam | 15:03 – 16:45 |
|---|
| Durmuhurtham | 16:38 – 17:32 |
|---|
| Abhijit Muhurtam | 11:12 – 12:06 |
|---|
Sun & Moon
| Sunrise | 04:51 |
|---|
| Sunset | 18:27 |
|---|
| Moonrise | 02:11 |
|---|
| Moon sign | Vrishabha until 16:36 |
|---|
| Sun sign | Mithuna |
|---|
Month & year
| Samvatsara | Parabhava |
|---|
| Masa | Jyeshtha |
|---|
| Paksha | Krishna Paksha |
|---|
| Ayana | Uttarayana |
|---|
| Ritu | Grishma (summer) |
|---|
Planet positions (at sunrise)
| Graha | Rashi | Degree | Nakshatra |
|---|
| Surya (Sun) | Mithuna | 25°32′ | Punarvasu-2 |
| Chandra (Moon) | Vrishabha | 22°37′ | Rohini-4 |
| Kuja (Mars) | Vrishabha | 15°08′ | Rohini-2 |
| Budha (Mercury) ℞ | Mithuna | 27°06′ | Punarvasu-3 |
| Guru (Jupiter) | Karkataka | 8°20′ | Pushyami-2 |
| Shukra (Venus) | Simha | 8°23′ | Magha-3 |
| Shani (Saturn) | Meena | 20°20′ | Revati-2 |
| Rahu | Kumbha | 7°46′ | Shatabhisham-1 |
| Ketu | Simha | 7°46′ | Magha-3 |
Panchangam for other cities
Lahiri ayanamsa, drik ganitam. Times are local.